ت | اسم البحث | اسم الباحث | موقع النشر |
---|---|---|---|
1 | تأثير بذور الحلبة في حاصل الحليب و مكوناته و بعض صفات الدم في الاغنام العواسية | موفق حسين علي | مجلة تكريت للعلوم الزراعية مجلد 17 العدد 1 2017 |
2 | Study of the effect of castor seeds (ricinas comunulus linn) on ovary functions of renole rabbits | سهام عجمي وادي | Assistant vet medicine journal 2017 |
3 | دراسة تأثير مضادات الهستامين (الكلورفيرانين و النيكسوتين) على انزيمات الكبد في انسجة اجنة بيض الدجاج المخصب بطريقة انتقاء اللفائف | مجلة تكريت للعلوم الصرفة 2017 | |
4 | Interleukin -6 [I1-6], interlueukin 17[I1-17] and angiopoietin in different infections in different infection, thyroid stimulating hormones, demographic and socioeconomic charactaristics in women with bad obstetric history in Kirkuk Iraq | حلا محمد مجيد | Merit research journal Vol: 5 Issue: 6 2017 |
5 | Histological study effects of paracetamol on liver and kidney of adult mice | بثينة عبد الحميد عبدالله | مؤتمر كلية الزراعة 2017 |
6 | تأثير التدخين على بعض المعايير الكيموحيوية في مصل الدم | مجلة تكريت للعلوم الصرفة العدد 21 المجلد 51 2017 |
|
7 | تأثير التدخين على بعض المعايير الكيموحيوية في مصل الدم | خالد احمد هادي | مجلة تكريت للعلوم الصرفة العدد 21 المجلد 51 2017 |
8 | Morphohistological architecture of human neonate cerebral cortex autopsy | اياد حميد ابراهيم | Diyala journal of medicine Vol 12 Issue 1 2017 |
9 | التركيب الشكلي لكريات الدم الحمر و تعداد خلايا الدم البيض لمرضى السكري لكلا الجنسين | مجلة تكريت للعلوم الصرفة 22 (3) 2017 | |
10 | دراسة نسيجية لتركيب الاجزاء المختلفة لقناة البيض في الدجاج | مجلة تكريت للعلوم الصرفة 22 (4) 2017 | |
11 | Morphohistological architecture of human neonate cerebral cortex autopsy | بدر ختلان حميد | Diyala journal of medicine Vol 12 Issue 1 2017 |
12 | دراسة العلاقة بين التأثير السمي لخلات الرصاص و عدد من المتغيرات الدموية و الكيموحيوية في ذكور الارانب المحلية | وسن سرحان عبيد | مجلة تكريت للعلوم الزراعية عدد خاص لوقائع المؤتمر العلمي السادس 2017 |
13 | In vitro antimicrobial studies of new zn(II) complexes of N-hydraty mythylsaccharin (sac-cH2oH) and amine ligands | ياسر احمد موفق | المؤتمر العلمي الثالث لكلية الطب البيطري جامعة كربلاء 2017 |
14 | In vitro antimicrobial studies of new zn(II) complexes of N-hydraty mythylsaccharin (sac-cH2oH) and amine ligands | احمد شاكر مرموص | المؤتمر العلمي الثالث لكلية الطب البيطري جامعة كربلاء 2017 |
15 | Synthesis and studies Pd (II) – NHC complexes with thiosaccarinate, saccharinate or benzo thiazolinate ligands | مجلة تكريت للعلوم الصرفة 22 (2) 2017 | |
16 | Synthesis and characterization of mercury (II) mixed ligands complexes derived from 5-(4-pyridyl)-1,3,4- oxadizole-2-thione with teriary phosphines ligands | مجلة جامعة كركوك للدراسات العلمية 12 (2) 2017 | |
17 | Synthesis and characterization of phthalimide benzothiazole mercury (II) complexes with diphosphine and diamines | Diyala journal for pure science 13 (1) 2017 | |
18 | Synthesis and characterization of new metal complexes of thione and phosphines ligands | مجلة تكريت للعلوم الصرفة 2017 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
214 | 66 | 6 | 48 |