ت | الاسم حسب التسلسل الابجدي | اللقب العلمي | اسم البحث | جهة النشر |
---|---|---|---|---|
11 | حلا محمد مجيد | مدرس | Association between toxoplasma infection and bad obstetric outcomes in women from kirkuk | كلية التربية للعلوم الانسانية / جامعة تكريت 2014 |
تشخيص المسببات البكتيرية الهوائية المسببة للالتهاب الضرع السريري في الابقار ودور ورواشحها في تثبيط نم الجراثيم المعزولة lactobacillus العصيات اللبتية | كلية الزراعة / جامعة تكريت 2011 | |||
عزل وتشخيص الفطريات المسببة للالتهاب الجيوب الانفية المزمن | كلية الطب / جامعة تكريت 2010 | |||
Toxoplasm gondii, rubella and cytomegalovirus co-infections as risk fac for abnormal pregnancy outcomes | World family medicine journal - lebanon 2014 | |||
Association between cytomegalovirus infection and bad obstetric outcomes in women from kirkuk | International journal of health science- india 2014 | |||
12 | خالد احمد هادي |
مدرس مساعد |
Role of Age on Some Physiological and some Biochemical Parameters in Blood of Local Female Buffaloes | published in conference in university of Mosul المجلد (3) العدد (17) – 2012 |
Effect of laminitis on some biochemical parameters in serum in horse | published in conference in university of Tikrit المجلد ( 3) العدد (3) – 2013 |
|||
Effect of Traumatic Reticuloperitonitis on Some Protein and Enzyme of Liver in Local Cow | accepted to publish 2013 | |||
Effect of Traumatic Reticuloperitonitis on Some Blood Biochemical Parameters in Local Cow | accepted to publish 2013 | |||
Effect of smoking on some biochemical parameters in serum of blood | accepted to publish 2014 | |||
Effect of petroleum derivatives ( hydrocarbon ) on some parameters of oxidative stress and antioxidant in Bejy city | (published in 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ANTALYA / TURKEY) المجلد (5) العدد (6) - 2014 |
|||
تأثير المستخلص المائي لنبات الهليوم على بعض مضادات الاكسدة في الجرذان المعرضة للاجهاد التأكسدي المستحثة بواسطة بيروكسيد الهيدروجين | مجلة تكريت للعلوم الصرفة | |||
13 | دخيل حسين حدري |
مدرس مساعد |
The effect of oxidative stress on semen parameters of normal and infertile men in Tikrit city . | Tikrit medical Journal No.1 June 2011 |
Role of zinc in management of male infertility | Tikrit medical Journal No.1 June 2011 | |||
Some haematological and biochemical parameters assessments in sheep infection by Haemonchus contortus | مجلة جامعة تكريت للعلوم الصرفة | |||
14 | ريم سهيل نجم | مدرس مساعد | Synthesis of some new azo and shiff basederivatives derived from phthalazineandpyridazine. | Tikrit Journal of Pure Science 18 (3) 2013 ISSN: 1813 – 1662 |
(Synthesis and biological activityevalution of some New 1,3 –oxazine and 1,3 –thiazine derived from -5- amino 1,3,4 – thiadiazol-2- thiol . | (نشر في مجلة كلية العلوم \جامعة ديالى ) |
|||
Antimicrobial activity of ginger (ZingiberOfficinale) extracts against Kielbasa pneumonia and pseudomonas aruginosa. | Journal of Biolog and Nture(JOBAN) | |||
Synthesis and antibacterial activity of some new Pyrazoline derivatives. | Journal of Biolog and International | |||
تحضير وتشخيص بعض الاستراتوالهيدرازيدات& 1,3,4 الاوكسادايازول و 1,3 الاوكسازبين وتقيم الفعالية البايولوجية لبعض منها . (بحث رسالة الماجستير المستل ). | (نشر في مؤتمر العلمي السابع لكلية التربية\جامعة تكريت للمدة 6-7ايار 2012). | |||
15 | زياد طارق عمر | استاذ مساعد | تقدير القابلية العبورية للآباء لإنتاج الحليب الكلي والمدة بين الولادتين في أبقار الهولشتاين فريزيان | مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية مجلد (8) عدد (3) 2008 |
تحليل العلاقة بين المدة بين الولادتين ومدة الحياة والحياة الإنتاجية لأبقار الهولشتاين في وسط العراق | مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية مجلد (7) عدد (2) 2007 | |||
العلاقة بين المدة من الولادة إلى التلقيح المثمر ومدة الحياة والحياة الإنتاجية لدى أبقار الهولشتاين | مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية مجلد (7) عدد (1) 2007 | |||
بعض الصفات الاقتصادية لحملان العواسي المغذاة على تبن الحنطة المعامل باليوريا مقارنةً مع التبن غير المعامل والجت . | المؤتمر العلمي الخامس لكلية الزراعة / جامعة تكريت ، للفترة 26 – 27 نيسان 2011 | |||
Effect of different sources of roughages on some blood components of Awassi lamb . | The Iraqi Journal of Agricultural Sciences . 42 (4) : 116 – 122 , 2011 . |
|||
16 | سعد توفيق رشيد | مدرس | Birth weight and gestation period in Simmental، Holstein and Friesian cattle in Iraq | Alrafdian Journal 12:110-1116. (1989). |
Performance of Brown Swiss and Friesian cattle in central Iraq. | 4th World Congress on Genetics Applied to livestock Production. July 23-27 1990Edinburgh. U.K. | |||
A transfer of bGH to the pronucleus of zygotes in rabbits. | Sci. Conf. 90-year Dr. K. Koubek. Sept.1992 Ceske Budeioyice، Republic. Czech | |||
Birth weight and gestation period in Brown Swiss and Friesian cattle in central Iraq | XVI Days of Genetics of Farm Animals September 6-8، 1993 | |||
17 | سهام عجمي وادي | مدرس | Effect of phenolic compounds Extraction of Green tea (Camellia sinesis L)on the Glutathione of Alloxan Experimental Induced-Diabetic Rabbit. | Tikrit Journal of Pharmacetical Sciences مجلد 4 ،عدد 2،كانون الاول 2008 |
توزيع العناصر المعدنية القافية (النزرة)في تربة ونباتات منطقة صلاح الدين | مجلة تكريت للعلوم الزراعيه 1/7/2010 | |||
تأثير خلاصة الشاي الاخضر على مضادات الاكسدة في الجرذان المعامله ببيروكسيد الهيدروجين | مجلة كلية العلوم لجامعة تكريت 2009 | |||
تاثير ضادات الهستامين (الكلورفينيرامين والفيكسوفينادين ( على بعض المعايير الكيموحيوية باستخدام نموذج اجنة بيض الدجاج المخصب | مجلة كلية العلوم لجامعة تكريت 23/3/2015 | |||
• الكشف عن ضادات الهستامين (الكلورفينيرامين والفيكسوفينادين )في دم أجنة بيض الدجاج المخصب باستخدام طريقة استشراب الطبقة الرقيقة Thin Layer chromatography (TLC) . | مجلة كلية العلوم لجامعة تكريت 23/3/2015 | |||
18 |
صالح نجم حسين |
مدرس مساعد |
تأثير اضافة المستخلص المائي للزنجبيل الى مخفف السائل المنوي Lake واثره على بعض الصفات النوعية للسائل المنوي لديكة امهات فروج اللحم روز | مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية م(13) العدد (3)-(2013) |
تأثير مسحوق درنات الكركم في الاداء الانتاجي والتركيب الكيميائي للحم وبعض مقاييس الدم لدجاج فروج اللحم | مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية م(14) العدد (3)- (2014) | |||
تأثير مستويات مختلفة من الخميرة على معايير الدم في دجاج اللحم | مجلة الانبار للعلوم البيطرية م(6) العدد (2)- ( كانون الاول 2013 ) | |||
Effect of Turmeric (Curcuma longa)Powder on growth performance ,carcass traits ,meat quality ,and serum biochemical parameters in broiler . | Journal of Advanced Biomedical & Pathobiology Research Vol.3 No.2 , June 2013 ,25-32 |
|||
19 |
صبا خير الدين ابراهيم |
مدرس مساعد |
الدور الوقائي لعصير الليمون في تكوين حصى الكلية | مؤتمر كلية العلوم جامعة تكريت 2012 |
تأثير عقار الجنتامايسين على الكليه | مؤتمر علمي في ماليزيا 2012 | |||
20 | صدام خالد حمادي | مدرس مساعد | ultrasonographie evaluation of hernioplasty of experimentally induced large ventro-lateral hernia in bucks. | المجلة الطبية البيطرية العراقية العدد 2 المجلد 35 في 2011 |
comparative study between effect of punica grantum l.peel hqueous extract and effect of honey on healing of infective wound | مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية مقبول للنشر للعام 2014 | |||
Effect of lose intensity pulsed ultrasound on repair of tendomized Achilles tendon of rabbit | مجلة البصرة للابحاث البيطرية مقبول للنشر للعام 2014 | |||
21 |
صلاح صديم صالح |
استاذ مساعد |
تأثير العصائر النباتية على بعض أنواع البكتريا | المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعية (وزارة الزراعة)مجلة الزراعة العراقية مجلد 12-عدد 2 2007 |
تأثير عصير الليمون الحامض و الفلفل الاخضر البارد على بعض انواع البكتريا | مجلة ام سلمة للعلوم الصرفة كلية التربية للبنات جامعة بغداد مجلد 4 العدد 1 2007 | |||
تأثير عصير البصل الابيض الحلو على بعض انواع البكتريا | المؤتمر العلمي العاشر لهيئة التعليم التقني (مجلة البحوث الزراعية) عدد خاص 2007 | |||
تأثير بعض انواع بكتريا حامض اللاكتيك على بعض المتغيرات الفسلجية و الكيموحيوية في دم اناث الجرذان | المجلة الطبية العراقية كلية الطب البيطري جامعة بغداد مجلد 36 عدد خاص 2012 | |||
تأثير بعض انواع بكتريا حامض اللبنيك (العلاجية) على بعض الامراض المعوية المحدثة بجرثومة السالمونيلا في اناث الجرذان | مجلة تكريت للعلوم الصرفة كلية العلوم جامعة تكريت مجلد 18 عدد 5 2013 | |||
تأثير مستويات مختلفة من خميرة الخبز الجافة على معايير الدم في دجاج اللحم | مجلة الانبار للعلوم البيطرية كلية الطب البيطري جامعة الانبار |
الانتقال الى البحوث المخطط لها والمنشورة - الصفحة الثالثة
الرجوع الى الصفحة الاولى من البحوث المخطط لها والمنشورة
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
214 | 66 | 6 | 48 |