ت | عنوان المؤتمر/الندوة/ورشة العمل | تاريخ الانعقاد | مكان الانعقاد |
---|---|---|---|
1 | الاستخدامات الهرمونية في علاج بعض المشاكل التناسلية في الابقار | 29-30/10/2018 | كلية الطب البيطري |
2 | طرق اجراء التخدير الموضعي في الحيوانات الحقلية | 5-6/11/2018 | كلية الطب البيطري |
3 | تأثير الميلانونين والتغاير في جين الانزيمات المصنعة له على التكاثر في الاغنام | 12/11/2018 | كلية الطب البيطري |
4 | كيفية اجراء الفحوصات الدموية | 19-20/11/2018 | كلية الطب البيطري |
5 | العوامل التغذوية المؤدية الى الاجهاض في الماشية والاغنام | 26/11/2018 | كلية الطب البيطري |
6 | اهم المشاكل المصاحبة لاجراء العمليات الجراحية الشائعة في الحيوانات الحقلية وسبل الحد منها | 3/12/2018 | كلية الطب البيطري |
7 | كيفية التشخيص المختبري للطفيليات الداخلية | 10-11/12/2018 | كلية الطب البيطري |
8 | داء المقوسات الكوندية، اسبابها وطرق انتشارها بين مجتمع الجامعة وسبل الوقاية منها | 17/12/2018 | كلية الطب البيطري |
9 | فن التحنيط | 24/12/2018 | كلية الطب البيطري |
10 | الفحوصات الخاصة بتقييم السائل المنوي في الذكور | 30-31/12/2018 | كلية الطب البيطري |
11 | اسباب المقاومة للمضادات الحياتية | 7/1/2019 | كلية الطب البيطري |
12 | اساسيات العناية بالحيوانات الاليفة (دورة مشتركة مع كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة) | 14-15/1/2019 | كلية الطب البيطري |
13 | كيفية اختيار مجلات ضمن تصنيف سكوبس وكلارفيت وكيفية النشر بها | 5/2/2019 | كلية الطب البيطري |
14 | طرق جمع وتخفيف السائل المنوي في الاغنام | 11-12/2/2019 | كلية الطب البيطري |
15 | التكاثر في الخيول واهم المشاكل الشائعة | 19/2/2019 | كلية الطب البيطري |
16 | تأثير بكتيريا (canpnocytophaga) على الكلاب | 26/2/2019 | كلية الطب البيطري |
17 | المشاكل النفسية والعصبية وطرق تشخيصها وعلاجها | 5/3/2019 | كلية الطب البيطري |
18 | خطورة تلوث المياه والاطعم بالميكروبات المعدية | 12/3/2019 | كلية الطب البيطري |
19 | الفورمالين: تأثيره واستخدامه | 19/3/2019 | كلية الطب البيطري |
20 | تربية السمان والامراض التي تصيبه | 26/3/2019 | كلية الطب البيطري |
21 | تقنية الـ (Elisa) وبعض استخداماتها | 2/4/2019 | كلية الطب البيطري |
22 | التلقيحات في الدواجن | 8/4/2019 | كلية الطب البيطري |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
214 | 66 | 6 | 48 |