تتكون كلية الطب البيطري من 44 موظفا موزعين على الشعب و الوحدات التابعة لها كالتالي:
ت | اسم الشعبة/المكتب | الوحدات التابعة لها | عدد الموظفين |
---|---|---|---|
1 | مكتب العميد | 3 | |
2 | مكتب المعاون العلمي | 1 | |
3 | مكتب المعاون الاداري | 1 | |
4 | الموارد البشرية | الوحدة القانونية | 5 |
وحدة الاضابير | |||
وحدة الصادر و الوارد | |||
وحدة العلاوة و الترفيع | |||
وحدة الملاك | |||
5 | الحسابات | وحدة المخزن | 5 |
وحدة الرواتب | |||
وحدة الميزانية | |||
وحدة التقاعد | |||
وحدة السجلات | |||
6 | التدقيق | وحدة تدقيق الرواتب | 2 |
وحدة تدقيق المعاملات الجارية | |||
7 | التسجيل و شؤون الطلبة | وحدة الوثائق | 4 |
وحدة القبول و التدقيق | |||
8 | التخطيط و المتابعة | وحدة قاعدة البيانات | 2 |
وحدة التخطيط | |||
9 | ضمان الجودة و الاداء الجامعي | وحدة تقييم الاداء | 2 |
وحدة الجودة | |||
وحدة التدريب و الدعم الفني | |||
10 | الشؤون العلمية | وحدة العلاقات الثقافية | 3 |
وحدة البحوث العلمية | |||
11 | المكتبة | وحدة الاستعارة | 3 |
وحدة التعليم المستمر | |||
وحدة التعليم المجاني | |||
12 | الاعلام | وحدة موقع الكلية الالكتروني | 2 |
وحدة الانترنت | |||
13 | الاحصاء | 1 | |
14 | النشاط الرياضي و الفني | 1 | |
15 | الصيانة | وحدة الكهرباء | 4 |
وحدة الميكانيك | |||
16 | الخدمات و الحدائق | وحدة الخدمات | 4 |
وحدة الحدائق |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
265 | 53 | 6 | 42 |